
Portenta H7 одновременно способна одновременно выполнять код высокого уровня и задачами в реальном времени. Конструкция включает в себя два процессора, что позволяет, например, выполнять скомпилированный код Arduino вместе с MicroPython и при этом ядра могут обмениваться данными друг с другом. Функциональность Portenta является двойной: она может работать как дополнительная встроенная плата микроконтроллера или как основной процессор компьютера. При использовании платы расширения Portenta Carrier, можно превратить H7 в компьютер со всеми необходимыми физическими интерфейсами.
Portenta может легко запускать процессы, созданные с помощью TensorFlow ™ Lite, при этом одно ядро может выполнять алгоритм компьютерного зрения в реальном времени, в то время как другое - низкоуровневые операции, такие как управление двигателем, или задачи пользовательского интерфейса.
Плата создана для использования в системах, для которых особо важна производительность, как то:
- промышленное оборудование
- лабораторное оборудование
- компьютерное зрение
- контроллер в робототехники
- высокоскоростное устройство начальной загрузки

Спецификация
| Процессор | STM32H747XI с двумя ядрами Cortex®-M7+M4 32bit и пониженным энергопотреблением |
| SDRAM | 8-64 Мб (на выбор) |
| QSPI FLash | 2-128 Мб (на выбор) |
| Ethernet | 10/100 Phy (на выбор) |
| Беспроводные интерфейсы | BT5.0 + WiFi 802.11 b/g/n 65Mbps (на выбор) |
| Криптографический чип | ECC608 или SE050C2 (Common Criteria EAL 6+) (на выбор) |
| Подключение дисплея | MIPI DSI host & MIPI D-PHY |
| GPU | Графический ускоритель Chrom-ART |
| Таймеры | 22x таймера |
| UART | 4x порта (2 с контролем четности) |
| SD Card | Интерфейс для подключения SD Card через порт расширения |
| Рабочая температура | от -40 °C до +85 °C (без безпроводного модуля) / от -10 °C до +55 °C (с бемпроводным модулем) |
| Питание | Через USB-C порт или LiPo аккумулятор (интегрированный контроллер зарядки) |
| Потребление питания | 2.95 μA в режиме ожидания |
| USB-C | Host / Device, DisplayPort, High / Full Speed, Power delivery |
| MKR HEADERS | Поддерживает любые MKR-шилды |
| HIGH DENSITY CONNECTORS | Два 80-контактных разъема для всех периферийных устройств |
| ESLOV CONNECTOR | Стандарт разъема Arduino |
| Интерфейс подключения камеры | 8-bit, до 80 MHz |
| ADC | 3× ADC с 16-bit максимальным разрешением (до 36 каналов, до 3.6 MSPS) |
| DAC | 2× 12-bit DAC (1 MHz) |

На плату открыт предзаказ: https://store.arduino.cc/usa/portenta-h7
9 января 2020